当前位置:北京恒泰利达科技有限公司>PGM-2000四合气体检测仪,北京恒泰批发价
- PGM-2000四合气体检测仪,北京恒泰批发价
- 型号:
- 所在地:美洲
- 发布时间:2014/8/27 16:50:03
- 采购热度:1272
- 简介内容:QRAE Plus四合气体检测仪可燃气、氧气、毒气复合式检测器,PGM-2000四种传感器,同时对可燃气LEL或VOL、电化学氧气及毒气浓度进行实时测量。
详细介绍
QRAE Plus四合气体检测仪技术参数:
传感器配置 | 1个LEL或 LEL/VOL 传感器检测可燃气、2个EC传感器检测有毒气体、1 个 EC 传感器检测氧气 |
采样方式 | 泵吸式 |
外壳材质 | 工程塑料,橡胶外套 |
防护等 | IP55,防水防尘 |
| |
温度 | -20℃ ~+50℃ |
湿度 | 0%~95% 相对湿度(无冷凝) |
显示屏 | 2 行 16 字符 LCD 显示、带自动背景灯 |
显示语言 | 英语 + 符号 |
显示内容 | 传感器名称(多五个)、实时检测值,检测的 高和低值、TWA/STEL 值(氧气和可燃气除外)、 电池电压、时间 |
按键 | 1 个操作键、2 个功能键 |
报警方式 | 95dB@30cm 蜂鸣器、LED 闪烁 |
报警信号 | 高 /低浓度报警、TWA/STEL 报警(氧气和可燃气除外)、 电池电量不足报警、传感器故障报警、泵阻塞报警 |
报警点设置 | 单独设置高 / 低报警值、TWA/STEL 报警值(氧气 和可燃气除外) |
数据存储 | 可存储 16000 个数据(1 分钟间隔 67 小时,4 通道) |
采样间隔 | 1~3600 可调 |
数据通讯 | 通过 RS232 接口与计算机连接进行数据下载 |
标定方式 | 零点 / 扩展标定,氧气可选三点标定 |
泵方式 | 内置 |
泵流速 | 150cc/min(低速)~250cc/min(高速) |
电池 | 可充电锂离子电池,3.6V 3000mAh 碱性电池盒,3 个 AA 电池 |
运行时间 | 可连续工作 20 小时(视工作环境和使用频率) |
锂电池充电时间 | 8 小时 |
尺寸 | 114mm×76mm×43mm |
重量 | 525g(含锂电池) |
更新时间:2023/3/9 10:41:51
联系我们>
- 手机:15311001974
- 联系人:肖女士
- Q Q:2874244108
- 传真:4008641718
- 地址:北京亦庄开发区地盛北路5号京珠盛世2栋2层222