当前位置:北京恒泰利达科技有限公司>PGM7340有机挥发气体检测仪
- PGM7340有机挥发气体检测仪
- 型号:
- 所在地:美洲
- 发布时间:2014/8/27 15:49:59
- 采购热度:1725
- 简介内容:ppbRAE 3000是款当市场上的广谱手持式挥发性有机化合物(VOC)气体检测仪,提高了检测精度和响应时间,检测范围达到1ppb-10000ppm,通过无线模块可以实现与控制台的无线数据传输和远程监控。
详细介绍
传感器类型 | 10.6/9.8/11.7eV 紫外灯的PID 传感器 |
校正系数 | 内置过220 种VOC 气体 |
采样方式 | 泵吸式 |
外壳材质 | 工程塑料,橡胶外套 |
防护等 | IP66(开机)/IP67(关机),防尘,可水淋 |
| |
温度 | -20℃~+50℃ |
湿度 | 0%~95%RH(无冷凝) |
显示屏 | 大屏幕图形LCD 显示、带自动背景灯 |
显示语言 | 中文/英语+符号 |
显示内容 | 实时检测值、 TWA值、 STEL值、 峰值、 电池电压、 日期时间、温度 |
操作模式 | 卫检模式(数值显示)或调查模式(图形显示) |
按键 | 1个操作键、2个功能键、1个照明灯开关 |
报警方式 | 95dB@30cm 蜂鸣器, 红色LED |
报警信号 | 气体标、电池电压不足、传感器故障、电池电量不足报警 |
报警点设置 | 单独设置TWA、STEL和高/低报警值 |
报警点模式 | 锁定或自动重置 |
数据存储 | 内置存储 260000 点的数据容量(1 分钟间隔约 2 个月)记录内容包括日期、时间、序列号、用户ID、检测点ID 等 |
采样间隔 | 1~3600 可调 |
数据通讯 | USB(底座)、RS232(旅行充电器)、可选择内置蓝牙模块实现实时数据无线传输 |
标定方式 | 两点/三点式零点/扩展标定 |
标定存储 | 可存储 8 次标定数据,包括标气类型、报警值设定、及标气参数等 |
泵方式 | 内置 |
泵流速 | 450~550cc/min |
电池 | 可充电锂离子电池:4.2V/3300mAH 碱性电池盒:4个AA电池 |
运行时间 | 可连续工作16小时(视工作环境和使用频率) |
锂电池充电时间 | 8小时 |
尺寸 | 255mm×76mm×64mm |
重量 | 738g(含锂电池) |
更新时间:2023/3/9 10:41:51
联系我们>
- 手机:15311001974
- 联系人:肖女士
- Q Q:2874244108
- 传真:4008641718
- 地址:北京亦庄开发区地盛北路5号京珠盛世2栋2层222